Menu Mensa
Menu Mensa
Menù anno scolastico 2025/2026
Decorrenza 13 aprile 2026
| Settimana 1 | Settimana 2 | Settimana 3 | Settimana 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Lunedì | Fusilli con zafferano e verdurine* 1, 7, 9 Rotolo di Frittata 3, 7 Insalata Mousse di frutta Pane 1 Merenda: Yogurt bianco intero SZ 7 | Pasta all’olio 1 Frittata con verdure* 3, 7 Carote prezzemolate* Mousse di frutta Pane 1 Merenda: Frutta fresca | Insalata di farro con verdure* 1, 9 Uova strapazzate 3 Carote julienne Mousse di frutta Pane 1 Merenda: Cracker 1 | Pasta agli aromi 1 Frittata 3, 7 Finocchi in insalata Mousse di frutta Pane 1 Merenda: Macedonia di frutta fresca |
| Martedì | PIATTO UNICO Risotto zucchine e piselli* 3,7 Insalata di finocchi Frutta fresca Pane 1 Merenda: Cracker | Risotto allo zafferano 3, 7 Polpettine di carne* 1, 3, 6, 7 Fagiolini* Frutta fresca Pane 1 Merenda: Mousse di frutta | Pasta con pesto 1, 3, 7, 8 Cotoletta di tacchino* 1, 3 Finocchi* Frutta fresca Pane 1 Merenda: Frutta fresca | Insalata di riso con ortaggi* 9 Pollo agli aromi* 1 Fagiolini* Frutta fresca Pane 1 Merenda: Cracker 1 |
| Mercoledì | Passato di verdure con pasta* 1, 9 Cavolfiori* Frutta fresca Pane 1 Merenda: Macedonia di frutta fresca | Orzo al pomodoro e profumo di menta 1, 9 Robiola 7 Insalata Frutta fresca Pane 1 Merenda: Cracker 1 | PIATTO UNICO Crema di verdure e legumi con crostini* 1,9 Patate e verdure al forno* Macedonia di frutta fresca Pane 1 Merenda: Yogurt bianco intero SZ 7 | PIATTO UNICO Crema di legumi con pasta 1, 9 Zucchine al forno* Frutta fresca Pane 1 Merenda: Frutta fresca |
| Giovedì | PIATTO UNICO Pizza margherita 1, 7 Pomodori Frutta fresca Pane Merenda: Mousse di frutta | PIATTO UNICO Insalata di pasta con verdure, piselli, formaggio e mais* 1, 7, 9 Pomodori in insalata Frutta fresca Pane 1 Merenda: Macedonia di frutta fresca | Riso freddo con verdure* Crescenza 7 Pomodori in insalata Frutta fresca Pane 1 Merenda: Mousse di frutta | Ravioli di magro olio e salvia 1,3,7 Primosale 7 Pomodori Frutta fresca Pane 1 Merenda: Mousse di frutta |
| Venerdì | Pasta pomodoro e basilico 1, 9 Nasello gratinato* 1, 4 Carote julienne Macedonia di frutta fresca Pane integrale 1 Merenda: Frutta fresca | Passato di verdure* 9 Platessa dorata* 1, 3, 4 Patate al forno* Frutta fresca Pane integrale 1 Merenda: Mousse di frutta | Pasta al pomodoro 1, 9 Merluzzo gratinato alle erbe* 1, 4 Spinaci al vapore* Frutta fresca Pane integrale 1 Merenda: Macedonia di frutta fresca | Pasta con zucchine e menta* 1 Bastoncini di merluzzo* 1, 4 Carote* Frutta fresca Pane integrale 1 Merenda: Frutta fresca |
La verdura e la frutta fresca proposta sono di stagione. Viene utilizzato sale iodato solo nelle preparazioni a crudo, per ridurne il consumo vengono utilizzzate spezie ed erbe aromatiche. Non sono utilizzati dadi nè insaporitori. I condimenti a Crudo sono a base di olio extra vergine di oliva. Il piano alimentare e’ stato elaborato in riferimento alle linee guida dell’ats milano: mangiare sano… A scuola, documento d’ indirizzo per l’elaborazione dei menu nella ristorazione scolastica.
1 Cereali contenenti glutine 2 Crostacei 3 Uova 4 Pesce 5 Arachidi 6 Soia 7 Latte 8 Frutta a guscio 9 Sedano 10 Senape 11 Anidride solforosa 13 Lupini 14 Molluschi
IN RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA “Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze” (Reg. CE 1169/2011)
Menù autunno-inverno in vigore dal 13 ottobre 2025
| Settimana 1 | Settimana 2 | Settimana 3 | Settimana 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Lunedì | Fusilli con ragù di carne* 1,9 Carote e piselli* Frutta fresca Pane 1 Merenda: yogurt alla frutta 7 | Polenta Polpette al pomodoro* 1,6,7,9 Broccoli* Frutta fresca Pane 1 Merenda: frutta fresca | Pastina in brodo vegetale 1,9 Hamburger di legumi 1,3 Finocchi* Yogurt 7 Pane 1 Merenda: cracker 1 | Pizza margherita 1,7 Fagiolini* Frutta fresca Pane 1 Merenda: frutta fresca |
| Martedì | Crema di zucca con orzo* 1 Frittata 3,7 Finocchi* Frutta fresca Pane 1 Merenda: cracker 1 | Minestra di legumi e cereali* 1,9 Prosciutto cotto 1⁄2 porzione Carote* Frutta fresca Pane 1 Merenda: mousse di frutta | Pasta con pesto 1,3,7,8 Robiola 7 Carote* Frutta fresca Pane G Merenda: frutta fresca | Risotto con crema di zucca* 3,7 Primosale 7 Zucchine* Frutta fresca Pane 1 Merenda: cracker 1 |
| Mercoledì | Riso con olio e zafferano Hamburger di legumi 1,3 Spinaci* Yogurt 7 Pane 1 Merenda: macedonia di frutta fresca | Pasta con aromi 1 Mozzarella 7 Biete* Frutta fresca Pane 1 Merenda: Cracker 1 | Fusilli integrali con pomodoro e olive 1,9 Frittata 3,7 Insalata Frutta fresca Pane 1 Merenda: Yogurt bianco intero SZ | Pastina in brodo vegetale 1,9 Frittata 3,7 Carote* Mousse di frutta Pane 1 Merenda: Frutta fresca |
| Giovedì | Passato di verdure con pastina* 1,9 Primo sale 7 Purè di patate 3,7,12 Frutta fresca Pane 1 Merenda: Mousse di frutta | Risotto con crema di barbabietola 3,7 Frittata 3,7 Fagiolini* Mousse di frutta Pane 1 Merenda: Macedonia di frutta fresca | Passato di verdure con farro* 1,9 Cotoletta di tacchino alla milanese* 1,3 Purè di patate 3,7,12 Frutta fresca Pane 1 Merenda: Mousse di frutta | Pasta al pomodoro 1,9 Pollo al forno* Biete* Frutta fresca Pane 1 Merenda: macedonia di frutta fresca |
| Venerdì | Pasta al pomodoro 1,9 Merluzzo gratinato* 1,4 Cavolfiori* Frutta fresca Pane integrale 1 Merenda: Frutta fresca | Crema di zucca* Platessa gratinata* 1,4 Patate al forno* Frutta fresca Pane integrale 1 Merenda: Mousse di frutta | Riso al pomodoro 9 Filetto di nasello alla mugnaia* 1,4,7 Spinaci al vapore* Frutta fresca Pane integrale 1 Merenda: Macedonia di frutta fresca | Vellutata di carote con orzo* 1 Platessa gratinata* 1,4 Patate al forno* Frutta fresca Pane integrale 1 Merenda: frutta fresca |
La verdura e la frutta fresca proposte sono di stagione. Viene utilizzato sale iodato solo nelle preparazioni a crudo, per ridurne il consumo vengono utilizzate spezie ed erbe aromatiche. Non sono utilizzati dadi né insaporitori. I condimenti a crudo sono a base di olio extravergine di oliva. Il piano alimentare è stato elaborato in riferimento alle linee guida dell’ATS Milano: “Mangiare sano… a scuola”, documento d’indirizzo per l’elaborazione dei menu nella ristorazione scolastica.
1 Cereali contenenti glutine 2 Crostacei 3 Uova 4 Pesce 5 Arachidi 6 Soia 7 Latte 8 Frutta a guscio 9 Sedano 10 Senape 11 Anidride solforosa 13 Lupini 14 Molluschi
IN RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA “Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze” (Reg. CE 1169/2011)